COMUNE DI PIOMBINO

Elezioni Regionali del 12/10/2025

I dati pubblicati non hanno alcun valore di ufficialità

Questa pagina si aggiornerà automaticamente ogni 5 minuto/i

Elenco Luoghi di riunione e numero di aventi diritto al voto

Ultimo aggiornamento ore 20:16 di lunedì 13 ottobre 2025
CIRCOSCRIZIONE REGIONALE
SezioneUbicazioneTipo* Iscritti
MaschiFemmineTotali
1 Sezione n° 1 N 352 357 709
2 Sezione n° 2 N 306 287 593
3 Sezione n° 3 N 408 408 816
4 Sezione n° 4 N 337 373 710
5 Sezione n° 5 N 464 370 834
6 Sezione n° 6 N 444 448 892
7 Sezione n° 7 N 338 352 690
8 Sezione n° 8 N 357 384 741
9 Sezione n° 9 N 304 343 647
10 Sezione n° 10 N 306 343 649
11 Sezione n° 11 N 260 310 570
12 Sezione n° 12 N 220 293 513
13 Sezione n° 13 N 275 290 565
14 Sezione n° 14 N 261 334 595
15 Sezione n° 15 N 263 370 633
16 Sezione n° 16 N 316 352 668
17 Sezione n° 17 N 313 345 658
18 Sezione n° 18 N 270 302 572
19 Sezione n° 19 N 351 376 727
20 Sezione n° 20 N 341 368 709
21 Sezione n° 21 N 336 398 734
22 Sezione n° 22 N 289 314 603
23 Sezione n° 23 N 333 353 686
24 Sezione n° 24 N 361 399 760
25 Sezione n° 25 N 387 446 833
26 Sezione n° 26 N 318 385 703
27 Sezione n° 27 S 0 0 0
28 Sezione n° 28 N 292 327 619
29 Sezione n° 29 N 321 341 662
30 Sezione n° 30 N 380 429 809
31 Sezione n° 31 N 0 0 0
32 Sezione n° 32 N 342 408 750
33 Sezione n° 33 N 332 375 707
34 Sezione n° 34 N 312 326 638
35 Sezione n° 35 N 351 358 709
36 Sezione n° 36 N 386 388 774
37 Sezione n° 37 S 0 0 0
38 Sezione n° 38 N 390 402 792
39 Sezione n° 39 N 206 191 397
40 Sezione n° 40 N 310 304 614
41 Sezione n° 41 N 320 358 678
42 Sezione n° 42 N 325 327 652
Totale iscritti 12.777 13.834 26.611
* N=SEZIONE NORMALE
* S=SEZIONE SPECIALE