COMUNE DI PIOMBINO

Referendum Popolare del 22/03/2026

I dati pubblicati non hanno alcun valore di ufficialità

Questa pagina si aggiornerà automaticamente ogni 5 minuto/i

Elenco Luoghi di riunione e numero di aventi diritto al voto

Ultimo aggiornamento ore 12:08 di giovedì 19 marzo 2026
SezioneUbicazioneTipo* Iscritti
1 Sezione n° 1 N 654
2 Sezione n° 2 N 512
3 Sezione n° 3 N 804
4 Sezione n° 4 N 691
5 Sezione n° 5 N 417
6 Sezione n° 6 N 572
7 Sezione n° 7 N 652
8 Sezione n° 8 N 714
9 Sezione n° 9 N 619
10 Sezione n° 10 N 649
11 Sezione n° 11 N 547
12 Sezione n° 12 N 497
13 Sezione n° 13 N 531
14 Sezione n° 14 N 576
15 Sezione n° 15 N 612
16 Sezione n° 16 N 649
17 Sezione n° 17 N 653
18 Sezione n° 18 N 559
19 Sezione n° 19 N 706
20 Sezione n° 20 N 698
21 Sezione n° 21 N 723
22 Sezione n° 22 N 579
23 Sezione n° 23 N 674
24 Sezione n° 24 N 740
25 Sezione n° 25 N 804
26 Sezione n° 26 N 695
27 Sezione n° 27 S 0
28 Sezione n° 28 N 596
29 Sezione n° 29 N 642
30 Sezione n° 30 N 778
31 Sezione n° 31 N 0
32 Sezione n° 32 N 747
33 Sezione n° 33 N 687
34 Sezione n° 34 N 632
35 Sezione n° 35 N 692
36 Sezione n° 36 N 770
37 Sezione n° 37 S 0
38 Sezione n° 38 N 781
39 Sezione n° 39 N 390
40 Sezione n° 40 N 602
41 Sezione n° 41 N 666
42 Sezione n° 42 N 635
Totale Iscritti 25.145
* N=SEZIONE NORMALE
* S=SEZIONE SPECIALE