COMUNE DI PIOMBINO

Referendum Popolare del 12/06/2022

I DATI PUBBLICATI NON HANNO ALCUN VALORE DI UFFICIALITA'

Questa pagina si aggiornerà automaticamente ogni 5 minuto/i

Elenco Luoghi di riunione e numero di aventi diritto al voto

Ultimo aggiornamento ore 08.14 di sabato 24 settembre 2022
SezioneUbicazioneTipo* Iscritti
MaschiFemmineTotali
1 I.T.I. "A. Pacinotti" Via Pacinotti, 3 N 325 337 662
2 I.T.I. "A. Pacinotti" Via Pacinotti, 3 N 276 282 558
3 I.T.I. "A. Pacinotti" Via Pacinotti, 3 N 397 423 820
4 I.T.I. "A. Pacinotti" Via Pacinotti, 3 N 317 361 678
5 Scuola Elementare "D. Alighieri" P.za Dante, 2 N 234 217 451
6 Scuola Elementare "D. Alighieri" P.za Dante, 2 N 284 318 602
7 Scuola Elementare "D. Alighieri" P.za Dante, 4 N 313 344 657
8 Scuola Elementare "D. Alighieri" P.za Dante, 4 N 358 395 753
9 Scuola Materna Via San Francesco, 79 N 316 343 659
10 Scuola Materna Via San Francesco, 79 N 300 341 641
11 Scuola Materna Via San Francesco, 79 N 241 317 558
12 Scuola Materna Via San Francesco, 79 N 238 290 528
13 Scuola elementare Via Primo Maggio N 250 282 532
14 Scuola elementare Via Primo Maggio N 263 319 582
15 Scuola elementare Via Primo Maggio N 271 366 637
16 Scuola elementare Via Primo Maggio N 312 346 658
17 Scuola Elementare "il Perticale" Via Lerario 118 N 320 345 665
18 Scuola Elementare "il Perticale" Via Lerario 118 N 265 302 567
19 Scuola Elementare "il Perticale" Via Lerario 118 N 337 393 730
20 Scuola Elementare "il Perticale" Via Lerario 118 N 329 376 705
21 I.T.C. Einaudi V.le Michelangelo, 16 N 319 406 725
22 I.T.C. Einaudi V.le Michelangelo, 16 N 282 316 598
23 I.T.C. Einaudi V.le Michelangelo, 16 N 325 363 688
24 Scuola Media "X Settembre"Via Togliatti, 1 N 378 409 787
25 Scuola Media "X Settembre"Via Togliatti, 1 N 392 438 830
26 Scuola Media "X Settembre"Via Togliatti, 1 N 320 381 701
28 Scuola Elementare "Ghiaccioni" Via San Quirico, 3 N 279 312 591
29 Scuola Elementare "Ghiaccioni" Via San Quirico, 3 N 305 334 639
30 Scuola Elementare "Ghiaccioni" Via San Quirico, 3 N 377 425 802
32 I.P.C. "Ceccherelli" Via Pertini, 51 N 345 403 748
33 I.P.C. "Ceccherelli" Via Pertini, 51 N 325 386 711
34 I.P.C. "Ceccherelli" Via Pertini, 51 N 298 318 616
35 I.P.C. "Ceccherelli" Via Pertini, 51 N 353 374 727
36 Magazzini Comunali Borgata Cotone N 377 390 767
38 Multizonale Loc. Colmata N 389 388 777
39 Scuola Elementare Via del Bucchero (Populonia) N 208 195 403
40 Scuola Media Riotorto Via della Bottaccina 56 Riotorto N 326 322 648
41 Scuola Media Riotorto Via della Bottaccina 56 Riotorto N 308 344 652
42 Scuola Media Riotorto Via della Bottaccina 56 Riotorto N 307 312 619
Totale iscritti 12.159 13.513 25.672
* N=SEZIONE NORMALE
* S=SEZIONE SPECIALE