COMUNE DI PIOMBINO

Elezioni Europee del 08/06/2024

I dati pubblicati non hanno alcun valore di ufficialità

Questa pagina si aggiornerà automaticamente ogni 5 minuto/i

Elenco Luoghi di riunione e numero di aventi diritto al voto

Ultimo aggiornamento ore 22:20 di lunedì 10 giugno 2024
CIRCOSCRIZIONE ITALIA CENTRALE
SezioneUbicazioneTipo* Iscritti
MaschiFemmineTotali
1 Sezione n° 1 N 336 350 686
2 Sezione n° 2 N 295 286 581
3 Sezione n° 3 N 397 414 811
4 Sezione n° 4 N 326 375 701
5 Sezione n° 5 N 353 290 643
6 Sezione n° 6 N 376 399 775
7 Sezione n° 7 N 336 357 693
8 Sezione n° 8 N 353 385 738
9 Sezione n° 9 N 307 337 644
10 Sezione n° 10 N 300 340 640
11 Sezione n° 11 N 251 322 573
12 Sezione n° 12 N 236 297 533
13 Sezione n° 13 N 281 294 575
14 Sezione n° 14 N 269 329 598
15 Sezione n° 15 N 271 384 655
16 Sezione n° 16 N 309 348 657
17 Sezione n° 17 N 318 360 678
18 Sezione n° 18 N 276 298 574
19 Sezione n° 19 N 339 378 717
20 Sezione n° 20 N 339 359 698
21 Sezione n° 21 N 330 403 733
22 Sezione n° 22 N 281 310 591
23 Sezione n° 23 N 327 364 691
24 Sezione n° 24 N 366 398 764
25 Sezione n° 25 N 396 447 843
26 Sezione n° 26 N 319 383 702
28 Sezione n° 28 N 284 319 603
29 Sezione n° 29 N 308 341 649
30 Sezione n° 30 N 385 424 809
32 Sezione n° 32 N 344 409 753
33 Sezione n° 33 N 317 367 684
34 Sezione n° 34 N 298 320 618
35 Sezione n° 35 N 345 368 713
36 Sezione n° 36 N 386 391 777
38 Sezione n° 38 N 400 386 786
39 Sezione n° 39 N 205 194 399
40 Sezione n° 40 N 306 303 609
41 Sezione n° 41 N 318 357 675
42 Sezione n° 42 N 320 321 641
Totale iscritti 12.503 13.707 26.210
* N=SEZIONE NORMALE
* S=SEZIONE SPECIALE